Finanzkasse Neumarkt i.d.Opf.
Steuernummern beginnend mit (9)235/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 235/294/00000 - 235/296/99999 | A - ZZ | beschränkt Steuerpflichtig | 304 |
| 235/300/00000 - 235/435/99999 | A - GRUB | 306 | |
| 235/436/00000 - 235/565/99999 | GRUC - MEIER H | 304 | |
| 235/566/00000 - 235/799/99999 | MEIER I - ZZ | 301 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 235/190/00000 - 235/190/99999 | A - ZZ | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 306 |
| 235/200/00000 - 235/232/99999 | A - JAQ | 306 | |
| 235/233/00000 - 235/255/99999 | JAR - NZ | 304 | |
| 235/256/00000 - 235/293/99999 | O - ZZ | 301 | |
| 235/297/00000 - 235/297/99999 | A - ZZ | Insolvenzen Allgemeine Veranlagung | 325 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 235/150/00000 - 235/159/99999 | A - FZ | 306 |
| 235/160/00000 - 235/169/99999 | G - MZ | 304 |
| 235/170/00000 - 235/185/09999 | N - ZZ | 301 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 235/001/00000 - 235/099/99999 | A - ZZ | 306 | |
| 235/186/00000 - 235/186/99999 | A - ZZ | Insolvenzen PersG | 325 |
| 235/188/00000 - 235/189/99999 | A - ZZ | Arbeits- und Bauherrngemeinsch. | 306 |
| 235/191/00000 - 235/191/99999 | A - ZZ | Land- und Forstwirtschaft | 325 |
| 235/192/00000 - 235/194/99999 | A - ZZ | Bauabzugsteuer | 304 |
| 235/195/00000 - 235/195/99999 | A - ZZ | Land- und Forstwirtschaft | 325 |
| 235/197/00000 - 235/197/99999 | A - ZZ | 306 | |
| 235/198/00000 - 235/198/99999 | A - ZZ | 325 |
