Finanzkasse Regensburg
Steuernummern beginnend mit (9)244/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 244/300/00000 - 244/362/99999 | A - DEO | 327 |
| 244/363/00000 - 244/407/99999 | DEP - FQ | 318 |
| 244/408/00000 - 244/486/99999 | FR - JAK | 386 |
| 244/487/00000 - 244/510/99999 | JAL - KOEM | 361 |
| 244/511/00000 - 244/570/99999 | KOEN - MET | 326 |
| 244/571/00000 - 244/608/99999 | MEU - PFLT | 377 |
| 244/609/00000 - 244/668/99999 | PFLU - SCHMID Z | 378 |
| 244/669/00000 - 244/729/99999 | SCHMIDA - THZ | 376 |
| 244/730/00000 - 244/799/99999 | TI - ZZ | 303 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 244/190/00000 - 244/190/99999 | A - ZZ | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 326 |
| 244/200/00000 - 244/213/99999 | A - EHI | 327 | |
| 244/214/00000 - 244/220/99999 | EHJ - GLASE | 318 | |
| 244/221/00000 - 244/234/99999 | GLASF - KASTE | 386 | |
| 244/235/00000 - 244/241/99999 | KASTF - KUM | 361 | |
| 244/242/00000 - 244/256/99999 | KUN - OZ | 326 | |
| 244/257/00000 - 244/262/99999 | P - RINC | 377 | |
| 244/263/00000 - 244/270/99999 | RIND - SCHREIB | 378 | |
| 244/271/00000 - 244/282/99999 | SCHREIC - UZ | 376 | |
| 244/283/00000 - 244/293/99999 | V - ZZ | 303 | |
| 244/294/00000 - 244/296/99999 | A - ZZ | Beschränkt Steuerpflichtige | 361 |
| 244/297/00000 - 244/297/99999 | A - ZZ | Insolvenzen Allgemeine Veranlagung | 334 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 244/150/00000 - 244/166/99999 | A - KZ | 378 | |
| 244/167/00000 - 244/175/99999 | L - SCHM | 376 | |
| 244/176/00000 - 244/185/99999 | SCHN - ZZ | 326 | |
| 244/186/00000 - 244/186/99999 | A - ZZ | Insolvenzen Personengesellschaften | 334 |
Finanzkasse Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 244/100/00000 - 244/124/99999 | A - DZ | 376 | |
| 244/125/00000 - 244/130/99999 | E - KZ | 326 | |
| 244/131/00000 - 244/147/99999 | L - ZZ | 378 | |
| 244/148/00000 - 244/148/99999 | A - Z | Insolvenzen Körperschaften | 334 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 244/001/00000 - 244/099/99999 | A - ZZ | S-Listenfälle | 386 |
| 244/186/00000 - 244/186/99999 | A - ZZ | Insolvenzen Personengesellschaften | 334 |
| 244/191/00000 - 244/191/99999 | A - ZZ | Land- und Forstwirtschaft | 334 |
| 244/192/00000 - 244/193/99999 | A - Z | Bauabzugssteuer | 376 |
| 244/195/00000 - 244/195/99999 | A - ZZ | Land- und Forstwirtschaft | 334 |
