Finanzkasse Regensburg
Steuernummern beginnend mit (9)244/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/296/00000 - 244/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 378 |
244/300/00000 - 244/362/99999 | A - DEO | 327 | |
244/436/00000 - 244/510/99999 | GRUC - KOEM | 386 | |
244/511/00000 - 244/530/99999 | KOEN - KUR | 361 | |
244/531/00000 - 244/590/99999 | KUS - NN | 326 | |
244/591/00000 - 244/625/99999 | NO - REG | 377 | |
244/626/00000 - 244/668/99999 | REH - SCHMID Z | 378 | |
244/669/00000 - 244/729/99999 | SCHMIDA - THZ | 328 | |
244/730/00000 - 244/799/99999 | TI - Z | 303 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/190/00000 - 244/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 378 |
244/200/00000 - 244/213/99999 | A - EHI | 327 | |
244/214/00000 - 244/220/99999 | EHJ - GLASE | 318 | |
244/221/00000 - 244/234/99999 | GLASF - KASTE | 386 | |
244/235/00000 - 244/242/99999 | KASTF - K | 361 | |
244/243/00000 - 244/256/99999 | L - O | 326 | |
244/257/00000 - 244/262/99999 | P - RINC | 377 | |
244/263/00000 - 244/270/99999 | RIND - SCHREIB | 378 | |
244/271/00000 - 244/282/99999 | SCHREIC - U | 328 | |
244/283/00000 - 244/293/99999 | V - Z | 303 | |
244/294/00000 - 244/296/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 378 |
244/297/00000 - 244/297/99999 | A - Z | Insolvenzen Allgemeine Veranlagung | 334 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/150/00000 - 244/185/99999 | A - Z | 378 | |
244/186/00000 - 244/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | 334 |
Finanzkasse Körperschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/100/00000 - 244/123/99999 | A - C | 328 | |
244/124/00000 - 244/130/99999 | D - K | 326 | |
244/131/00000 - 244/135/99999 | L - Q | 361 | |
244/136/00000 - 244/147/99999 | R - Z | 378 | |
244/148/00000 - 244/148/99999 | A - Z | Insolvenzen Körperschaften | 334 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09621 36 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
244/001/00000 - 244/099/99999 | A - Z | S-Listenfälle | 386 |
244/187/00000 - 244/199/99999 | A - Z | 378 | |
244/294/00000 - 244/295/99999 | A - Z | Beschränkt Steuerpflichtige | 378 |
244/298/00000 - 244/299/99999 | A - Z | 378 |